Kretstingets årsmøte 2026
Velkommen til kretstingets årsmøte 2026
Årsmøtet starter kl. 18:00. Registrering åpner kl. 17:30.
Sted: Eidsvoll 1814, Carsten Ankers veg 17, 2074 Eidsvoll Verk
Påmeldingsfrist: 6. mars
Antall delegater
Delegatene er beregnet ut ifra antall betalende medlemmer i gruppen pr. 31.12.2025. Minst 1/3 av gruppens valgte representanter må være under 26 år. Gruppeleder teller ikke med i beregningen.
| Gruppe | Antall betalende | Gruppeleder + delegater |
Antall < 26 |
| Skarnes 1. | 39 | 1+4 | 2 |
| Kongsvinger 2. | 42 | 1+5 | 2 |
| 1. Bjørkelangen | 58 | 1+6 | 2 |
| 1. Eidsvoll | 3 | 0 | 0 |
| 3. Eidsvoll | 89 | 1+9 | 3 |
| 5. Eidsvoll | 6 | 1+1 | 1 |
| Hemnes | 27 | 1+3 | 1 |
| Kløfta 1. | 65 | 1+7 | 3 |
| Lørenskog Syd | 50 | 1+5 | 2 |
| Nannestad 1 | 8 | 1+1 | 1 |
| Nes Årnes | 96 | 1+10 | 4 |
| Nittedal | 85 | 1+9 | 3 |
| Skedsmo | 156 | 1+16 | 6 |
| 1. Slattum | 49 | 1+5 | 2 |
| 1. Lørenskog 3 | 62 | 1+7 | 3 |
| Rælingen | 78 | 1+8 | 3 |
| Lørenskog FA | 17 | 1+2 | 1 |
| Lørenskog FSK | 26 | 1+3 | 1 |
| Lillestrøm MS | 25 | 1+3 | 1 |
Kjekt å ha med seg:
– blyant/penn
– noe å notere på
– vannflaske
– eventuelt innesko og en ekstra genser (det kan være kaldt)